Final Division Standings
Runners are scored in ten year age divisions, using their age as of the last race of the season. The overall male and female winners do not also take a division award, so they are listed here with a place of n/a and everybody behind them moves up.
Women 13 and Under
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | 02:42:22 | 00:27:03 | Avery Palmore | ||||
| 2 | 504 | 02:53:13 | 00:28:52 | Gillian Lench |
Men 13 and Under
No runners in this division.
Women 14-19
No runners in this division.
Men 14-19
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 01:55:14 | 00:19:12 | Masho Gebremikael | ||||
| 2 | 518 | 02:26:28 | 00:24:24 | Brendan Mailloux |
Women 20-29
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 02:08:18 | 00:21:23 | Bryanna Phillips | ||||
| 2 | 4 | 02:08:45 | 00:21:27 | Kristen Brown | ||||
| 3 | 19 | 02:10:44 | 00:21:47 | Jessica Takatsuki | ||||
| 4 | 355 | 02:11:08 | 00:21:51 | Haley Plante | ||||
| 5 | 488 | 02:13:36 | 00:22:16 | Savannah King | ||||
| 6 | 436 | 02:21:44 | 00:23:37 | Robin Cotter | ||||
| 7 | 113 | 02:31:31 | 00:25:15 | Valerie Ward | ||||
| 8 | 395 | 02:31:52 | 00:25:18 | Rachel Pimentel | ||||
| 9 | 201 | 02:33:54 | 00:25:39 | Rachel Harbottle | ||||
| 10 | 437 | 02:35:13 | 00:25:52 | Emily Atwood | ||||
| 11 | 127 | 02:35:21 | 00:25:53 | Karen Murphy | ||||
| 12 | 228 | 02:37:31 | 00:26:15 | Kristin Harmon | ||||
| 13 | 42 | 02:39:47 | 00:26:37 | Arielle Oosten | ||||
| 14 | 280 | 02:40:39 | 00:26:46 | Kayla Stultz | ||||
| 15 | 129 | 02:45:03 | 00:27:30 | Nicole Pentis | ||||
| 16 | 475 | 02:45:58 | 00:27:39 | Allison Gehnrich | ||||
| 17 | 421 | 02:49:55 | 00:28:19 | Andrea Cuddy | ||||
| 18 | 29 | 02:51:57 | 00:28:39 | Julie Fournier | ||||
| 19 | 257 | 02:52:57 | 00:28:49 | Brooke Freeman | ||||
| 20 | 376 | 02:54:19 | 00:29:03 | Terra Laughton | ||||
| 21 | 120 | 02:56:35 | 00:29:25 | Katie Perry | ||||
| 22 | 188 | 02:58:08 | 00:29:41 | Amanda Masse | ||||
| 23 | 478 | 03:00:31 | 00:30:05 | Joanna Quinn | ||||
| 24 | 282 | 03:04:21 | 00:30:43 | Katharine Mcgraves-lloyd | ||||
| 25 | 183 | 03:05:34 | 00:30:55 | Jess Segal | ||||
| 26 | 45 | 03:06:36 | 00:31:06 | Christine Reynolds | ||||
| 27 | 499 | 03:07:28 | 00:31:14 | Jamie Brown | ||||
| 28 | 78 | 03:08:40 | 00:31:26 | Nicole Vojnovic | ||||
| 29 | 109 | 03:22:42 | 00:33:47 | Kaitlyn Bernard | ||||
| 30 | 158 | 03:24:42 | 00:34:07 | Alysia Williams | ||||
| 31 | 207 | 03:26:18 | 00:34:23 | Allison Harbottle | ||||
| 32 | 107 | 03:30:56 | 00:35:09 | Zoe Eiber |
Men 20-29
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 01:47:41 | 00:17:56 | Brett Jensen | ||||
| 2 | 293 | 01:58:24 | 00:19:44 | Joseph Skerritt | ||||
| 3 | 287 | 01:59:39 | 00:19:56 | Kevin Parker | ||||
| 4 | 447 | 02:04:08 | 00:20:41 | Charles Appleby | ||||
| 5 | 369 | 02:06:34 | 00:21:05 | Sam Brockelbank | ||||
| 6 | 414 | 02:07:20 | 00:21:13 | Kevin Hennigan | ||||
| 7 | 27 | 02:08:09 | 00:21:21 | Alexander Collins | ||||
| 8 | 213 | 02:08:26 | 00:21:24 | Travis Adams | ||||
| 9 | 32 | 02:08:40 | 00:21:26 | Jordan Allen | ||||
| 10 | 22 | 02:16:53 | 00:22:48 | Nathan Loubier | ||||
| 11 | 132 | 02:22:52 | 00:23:48 | Derek Laflin | ||||
| 12 | 128 | 02:41:27 | 00:26:54 | Joe East | ||||
| 13 | 311 | 02:44:49 | 00:27:28 | Rob Brown | ||||
| 14 | 396 | 02:47:00 | 00:27:50 | Nathan Roscoe | ||||
| 15 | 116 | 03:02:05 | 00:30:20 | Baxter Miatke | ||||
| 16 | 366 | 03:14:17 | 00:32:22 | Jonathan Graham | ||||
| 17 | 164 | 03:27:47 | 00:34:37 | Wesley Mcinerny |
Women 30-39
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 419 | 01:50:50 | 00:18:28 | Leah Frost | ||||
| 1 | 364 | 01:53:52 | 00:18:58 | Michelle Lilienthal | ||||
| 2 | 389 | 01:56:56 | 00:19:29 | Marah Borgman | ||||
| 3 | 56 | 02:06:05 | 00:21:00 | Caroline Ginsberg | ||||
| 4 | 88 | 02:20:22 | 00:23:23 | Patricia Waters | ||||
| 5 | 443 | 02:22:34 | 00:23:45 | Sasha Mackey | ||||
| 6 | 505 | 02:35:18 | 00:25:53 | Cecilia Ziko | ||||
| 7 | 137 | 02:37:24 | 00:26:14 | Emily Brostek | ||||
| 8 | 266 | 02:37:30 | 00:26:15 | Tracy Yee | ||||
| 9 | 41 | 02:41:14 | 00:26:52 | Maggie Poisson | ||||
| 10 | 148 | 02:41:45 | 00:26:57 | Jessica Sargent | ||||
| 11 | 324 | 02:50:55 | 00:28:29 | Megan Black | ||||
| 12 | 190 | 02:53:54 | 00:28:59 | Jona Chase | ||||
| 13 | 80 | 02:55:35 | 00:29:15 | Sarah Wissler | ||||
| 14 | 227 | 02:58:44 | 00:29:47 | Nicole O'brien | ||||
| 15 | 59 | 03:00:09 | 00:30:01 | Mary Ha | ||||
| 16 | 101 | 03:01:47 | 00:30:17 | Erika Cole | ||||
| 17 | 51 | 03:05:06 | 00:30:51 | Fiona Clifford | ||||
| 18 | 317 | 03:05:22 | 00:30:53 | Kelly Bristol | ||||
| 19 | 13 | 03:06:07 | 00:31:01 | Cynthia Dibiase | ||||
| 20 | 431 | 03:07:55 | 00:31:19 | Jessie Creighton | ||||
| 21 | 91 | 03:19:50 | 00:33:18 | Heather Marsters | ||||
| 22 | 385 | 03:19:56 | 00:33:19 | Rae-anne Nguyen | ||||
| 23 | 502 | 03:25:15 | 00:34:12 | Beth Peary | ||||
| 24 | 512 | 03:27:10 | 00:34:31 | Lori Lindner | ||||
| 25 | 225 | 03:27:11 | 00:34:31 | Laura Ancona | ||||
| 26 | 428 | 03:30:59 | 00:35:09 | Cara Graneto | ||||
| 27 | 281 | 03:33:08 | 00:35:31 | Hyojeong Jang | ||||
| 28 | 522 | 04:03:52 | 00:40:38 | Kimberly Briere |
Men 30-39
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 460 | 01:40:20 | 00:16:43 | Chris Harmon | ||||
| 1 | 479 | 01:42:22 | 00:17:03 | Jesse Johnson | ||||
| 2 | 96 | 01:50:20 | 00:18:23 | Adam Hallett | ||||
| 3 | 186 | 01:50:39 | 00:18:26 | William Mill | ||||
| 4 | 352 | 01:51:24 | 00:18:34 | Ben Motley | ||||
| 5 | 81 | 01:51:54 | 00:18:39 | Zach Boyce | ||||
| 6 | 345 | 01:52:42 | 00:18:47 | Ryan Harkleroad | ||||
| 7 | 393 | 01:52:57 | 00:18:49 | David Beahm | ||||
| 8 | 495 | 01:53:37 | 00:18:56 | Patrick Hohl | ||||
| 9 | 278 | 01:53:59 | 00:18:59 | William Byers | ||||
| 10 | 403 | 01:54:16 | 00:19:02 | Stephen Desjardins | ||||
| 11 | 1 | 01:55:46 | 00:19:17 | Blaine Moore | ||||
| 12 | 362 | 01:57:18 | 00:19:33 | Mike Davis | ||||
| 13 | 110 | 01:58:40 | 00:19:46 | Adam Sise | ||||
| 14 | 315 | 01:59:33 | 00:19:55 | Brigham Prescott | ||||
| 15 | 47 | 02:00:50 | 00:20:08 | Darren Winchenbach | ||||
| 16 | 223 | 02:01:49 | 00:20:18 | Mathias Florenz | ||||
| 17 | 131 | 02:03:05 | 00:20:30 | Darren Fishell | ||||
| 18 | 321 | 02:07:18 | 00:21:13 | Jon Forbes | ||||
| 19 | 465 | 02:07:32 | 00:21:15 | Josh Russell | ||||
| 20 | 152 | 02:08:59 | 00:21:29 | Jason Ryan | ||||
| 21 | 196 | 02:12:26 | 00:22:04 | David Cimato | ||||
| 22 | 39 | 02:14:10 | 00:22:21 | Steve Chabot | ||||
| 23 | 194 | 02:16:09 | 00:22:41 | Russell Boynton | ||||
| 24 | 319 | 02:17:21 | 00:22:53 | Chris Dyer | ||||
| 25 | 288 | 02:17:22 | 00:22:53 | Jason Paquette | ||||
| 26 | 63 | 02:17:49 | 00:22:58 | Andrew Debethune | ||||
| 27 | 422 | 02:19:19 | 00:23:13 | Neto Campos | ||||
| 28 | 230 | 02:20:06 | 00:23:21 | C Harmon | ||||
| 29 | 399 | 02:21:56 | 00:23:39 | Adam Mckinnon | ||||
| 30 | 255 | 02:25:04 | 00:24:10 | Tom Dressler | ||||
| 31 | 175 | 02:31:48 | 00:25:18 | Parker Swenson | ||||
| 32 | 474 | 02:32:37 | 00:25:26 | Jared Bernard | ||||
| 33 | 17 | 02:33:10 | 00:25:31 | Kevin Ferguson | ||||
| 34 | 528 | 02:35:55 | 00:25:59 | Anthony Dambrie | ||||
| 35 | 224 | 02:41:58 | 00:26:59 | Brian Speier | ||||
| 36 | 195 | 02:45:37 | 00:27:36 | Brooks Campana | ||||
| 37 | 420 | 03:07:40 | 00:31:16 | Peter Hendrickson | ||||
| 38 | 503 | 03:08:00 | 00:31:20 | Michael Lynch |
Women 40-49
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | 02:20:19 | 00:23:23 | Jaimie Pagano | ||||
| 2 | 184 | 02:23:45 | 00:23:57 | Amanda Gray | ||||
| 3 | 11 | 02:28:42 | 00:24:47 | Mandy Levine | ||||
| 4 | 206 | 02:42:50 | 00:27:08 | Mumoza Sawtelle | ||||
| 5 | 377 | 02:49:07 | 00:28:11 | Gisele Couturier | ||||
| 6 | 24 | 02:53:32 | 00:28:55 | Annemarie (carmie) Heisler | ||||
| 7 | 217 | 02:56:30 | 00:29:25 | Samantha Wood | ||||
| 8 | 205 | 02:56:48 | 00:29:28 | Becky Harbottle | ||||
| 9 | 210 | 03:37:26 | 00:36:14 | Patricia Richard | ||||
| 10 | 365 | 03:40:06 | 00:36:41 | Jolene Kinney | ||||
| 11 | 212 | 03:45:42 | 00:37:37 | Barrie Lynch | ||||
| 12 | 208 | 03:45:58 | 00:37:39 | Erin Irish | ||||
| 13 | 383 | 03:48:11 | 00:38:01 | Jenny Raymond |
Men 40-49
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | 01:42:28 | 00:17:04 | Michael Gordon | ||||
| 2 | 83 | 01:52:14 | 00:18:42 | Rusty Lamer | ||||
| 3 | 54 | 01:56:15 | 00:19:22 | Bruce Goodwin | ||||
| 4 | 169 | 01:58:18 | 00:19:43 | Oliver Richards | ||||
| 5 | 309 | 02:00:01 | 00:20:00 | David Gordon | ||||
| 6 | 14 | 02:03:20 | 00:20:33 | Mark Rich | ||||
| 7 | 94 | 02:10:34 | 00:21:45 | Marc Cole | ||||
| 8 | 182 | 02:19:04 | 00:23:10 | Ethan Boxer-macomber | ||||
| 9 | 55 | 02:25:13 | 00:24:12 | Scott Martin | ||||
| 10 | 367 | 02:27:18 | 00:24:33 | Han Solo | ||||
| 11 | 247 | 02:36:13 | 00:26:02 | Ethan Olsen | ||||
| 12 | 302 | 02:40:13 | 00:26:42 | Timothy Braun | ||||
| 13 | 156 | 02:56:34 | 00:29:25 | Zachary Nelson | ||||
| 14 | 65 | 03:04:46 | 00:30:47 | Brian Conrad |
Women 50-59
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 02:22:33 | 00:23:45 | Amy Bouchard | ||||
| 2 | 358 | 02:37:08 | 00:26:11 | Laurie Scott | ||||
| 3 | 308 | 02:37:55 | 00:26:19 | Julie Caswell | ||||
| 4 | 413 | 02:53:18 | 00:28:53 | Cheryl Nichols | ||||
| 5 | 100 | 02:53:41 | 00:28:56 | Victoria Pierson | ||||
| 6 | 398 | 02:54:48 | 00:29:08 | Donna Buyze | ||||
| 7 | 74 | 02:55:54 | 00:29:19 | Carol Hager | ||||
| 8 | 141 | 02:56:05 | 00:29:20 | Maureen Lamoria | ||||
| 9 | 26 | 03:01:14 | 00:30:12 | Lisa Maxwell | ||||
| 10 | 469 | 03:03:31 | 00:30:35 | Laura Vecchio | ||||
| 11 | 71 | 03:04:51 | 00:30:48 | Susan Gillis | ||||
| 12 | 333 | 03:05:49 | 00:30:58 | Karen Morrison | ||||
| 13 | 455 | 03:06:28 | 00:31:04 | Rhonda Lapointe-lachance | ||||
| 14 | 119 | 03:09:45 | 00:31:37 | Elizabeth Perry | ||||
| 15 | 406 | 03:13:35 | 00:32:15 | Tracy Sullivan | ||||
| 16 | 151 | 03:22:55 | 00:33:49 | Theresa Bodick | ||||
| 17 | 353 | 03:25:50 | 00:34:18 | Sadhana Prasad | ||||
| 18 | 124 | 03:26:47 | 00:34:27 | Kathy Camire | ||||
| 19 | 378 | 03:36:27 | 00:36:04 | Barbara Reed | ||||
| 20 | 57 | 03:38:40 | 00:36:26 | Crissy Suitor | ||||
| 21 | 416 | 03:39:18 | 00:36:33 | Jessica Laplante | ||||
| 22 | 233 | 03:50:59 | 00:38:29 | Julie Poulin |
Men 50-59
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 01:50:56 | 00:18:29 | Peter Burke | ||||
| 2 | 106 | 01:58:54 | 00:19:49 | Bill Palmore | ||||
| 3 | 334 | 02:07:45 | 00:21:17 | Alan Morrison | ||||
| 4 | 166 | 02:10:30 | 00:21:45 | Leighton Philbrick | ||||
| 5 | 222 | 02:11:28 | 00:21:54 | Michael Dunnigan | ||||
| 6 | 466 | 02:11:53 | 00:21:58 | Ron Adolf | ||||
| 7 | 10 | 02:16:27 | 00:22:44 | Bruce Lane | ||||
| 8 | 178 | 02:19:38 | 00:23:16 | Ron Hunt | ||||
| 9 | 341 | 02:19:41 | 00:23:16 | Chuck Hall | ||||
| 10 | 304 | 02:19:50 | 00:23:18 | Chris Whitney | ||||
| 11 | 15 | 02:20:46 | 00:23:27 | Gregory Lull | ||||
| 12 | 453 | 02:23:06 | 00:23:51 | Nye Pelton | ||||
| 13 | 89 | 02:23:22 | 00:23:53 | Paul Griffin | ||||
| 14 | 423 | 02:26:02 | 00:24:20 | Steve Lee | ||||
| 15 | 86 | 02:28:46 | 00:24:47 | Paul Boutin | ||||
| 16 | 412 | 02:29:57 | 00:24:59 | Chris Harnois | ||||
| 17 | 118 | 02:35:17 | 00:25:52 | Daniel Perry | ||||
| 18 | 5 | 02:35:54 | 00:25:59 | Richard Caron | ||||
| 19 | 368 | 02:40:09 | 00:26:41 | Nicholas Handanos | ||||
| 20 | 153 | 02:46:12 | 00:27:42 | Thomas Mclaughlin | ||||
| 21 | 117 | 02:47:33 | 00:27:55 | Chris Baba | ||||
| 22 | 82 | 02:48:59 | 00:28:09 | Eric Hager | ||||
| 23 | 256 | 02:50:00 | 00:28:20 | John Rand | ||||
| 24 | 144 | 02:54:44 | 00:29:07 | Doug Bailey | ||||
| 25 | 300 | 02:55:31 | 00:29:15 | Timothy Woodward | ||||
| 26 | 249 | 02:59:25 | 00:29:54 | Jeff Betts | ||||
| 27 | 332 | 03:03:20 | 00:30:33 | Henry Quintal | ||||
| 28 | 482 | 03:12:17 | 00:32:02 | Michael Benar | ||||
| 29 | 165 | 03:12:47 | 00:32:07 | Jack Mcinerny | ||||
| 30 | 491 | 03:15:31 | 00:32:35 | Allen Huntington | ||||
| 31 | 264 | 03:23:35 | 00:33:55 | Richard Wilson | ||||
| 32 | 209 | 03:24:21 | 00:34:03 | Daniel Richard | ||||
| 33 | 143 | 03:29:12 | 00:34:52 | Hank Lopez | ||||
| 34 | 61 | 03:38:01 | 00:36:20 | Gene Longobardi |
Women 60-69
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 02:31:18 | 00:25:13 | Rae Chalmers | ||||
| 2 | 506 | 02:37:36 | 00:26:16 | Susan Merrow | ||||
| 3 | 295 | 02:38:28 | 00:26:24 | Carol Fanning | ||||
| 4 | 12 | 02:45:11 | 00:27:31 | Marilyn Bell | ||||
| 5 | 292 | 02:52:34 | 00:28:45 | Margaritt Mcnulty | ||||
| 6 | 21 | 03:02:09 | 00:30:21 | Cherylyn Brubaker | ||||
| 7 | 53 | 03:05:41 | 00:30:56 | Deb Sinclair | ||||
| 8 | 298 | 03:09:59 | 00:31:39 | Leslee Borrelli | ||||
| 9 | 125 | 03:13:04 | 00:32:10 | Connie Haley | ||||
| 10 | 340 | 03:21:22 | 00:33:33 | Cindy Perkins | ||||
| 11 | 76 | 03:27:19 | 00:34:33 | Charlene Tucker | ||||
| 12 | 167 | 04:05:53 | 00:40:58 | Donna-rae Crowell |
Men 60-69
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 02:07:53 | 00:21:18 | Charles Kaufmann | ||||
| 2 | 372 | 02:25:49 | 00:24:18 | Jake Jacobson | ||||
| 3 | 273 | 02:31:16 | 00:25:12 | Bob Dunfey | ||||
| 4 | 185 | 02:46:29 | 00:27:44 | Carl Pascal | ||||
| 5 | 150 | 02:47:38 | 00:27:56 | Ralph Cryan | ||||
| 6 | 142 | 02:50:22 | 00:28:23 | Greg Born | ||||
| 7 | 66 | 02:59:20 | 00:29:53 | Leonard Guralnick | ||||
| 8 | 114 | 03:03:09 | 00:30:31 | Mark Duval | ||||
| 9 | 176 | 03:06:21 | 00:31:03 | Nick Ciciretti | ||||
| 10 | 493 | 03:11:10 | 00:31:51 | Michael Brown | ||||
| 11 | 306 | 03:19:24 | 00:33:14 | Stephen Buyze | ||||
| 12 | 337 | 03:25:22 | 00:34:13 | Jeff Edwards | ||||
| 13 | 44 | 03:27:19 | 00:34:33 | Allyn Genest | ||||
| 14 | 343 | 04:24:01 | 00:44:00 | Michel Lepage |
Women 70+
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 02:26:39 | 00:24:26 | Susan Murphy | ||||
| 2 | 77 | 03:08:36 | 00:31:26 | Philip Pierce | ||||
| 3 | 232 | 05:08:34 | 00:51:25 | Donna Jones |
Men 70+
| Place | Bib # | Time | Average | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 02:44:26 | 00:27:24 | Don Zillman | ||||
| 2 | 115 | 02:53:25 | 00:28:54 | Rob Boudewijn | ||||
| 3 | 286 | 02:58:25 | 00:29:44 | Fred Kilfoil | ||||
| 4 | 123 | 03:51:39 | 00:38:36 | Jim Otis |
