instagram facebook twitter
  • Blog
  • Weekly Running Club
  • The Right Fit®
  • Races
    • Mid-Winter 10-Mile Classic
    • Weekly Back Cove Series

Name: Fred Kilfoil

Race Distance Place Time Cumulative Average
0 - 2011-05-11
dns
1 - 2011-05-18 175 00:29:27 00:29:27 00:29:27
2 - 2011-05-25 147 00:29:34 00:59:01 00:29:30
3 - 2011-06-08 183 00:29:28 01:28:29 00:29:29
4 - 2011-06-15 169 00:26:38 01:55:07 00:28:46
5 - 2011-06-22 213 00:28:38 02:23:45 00:28:45
6 - 2011-06-29 202 00:28:29 02:52:14 00:28:42
7 - 2011-07-06 197 00:29:35 03:21:49 00:28:49
8 - 2011-07-13 159 00:29:15 03:51:04 00:28:53
9 - 2011-07-20 126 00:29:24 04:20:28 00:28:56
10 - 2011-07-27 166 00:28:38 04:49:06 00:28:54
11 - 2011-08-03 149 00:28:18 05:17:24 00:28:51
12 - 2011-08-10 154 00:28:07 05:45:31 00:28:47
13 - 2011-08-17 141 00:28:22 06:13:53 00:28:45
14 - 2011-08-24 170 00:28:28 06:42:21 00:28:44
15 - 2011-08-31 116 00:27:45 07:10:06 00:28:40
  Series Standings Race Data  
  Cumulative Time: 02:19:10
  Average Time: 00:23:11

Back Cove Navigation

  • Home
  • Rules
  • Register Now!
  • Race Map
  • Standings
  • Runners List
  • Administration

Past Results

  • 2007 Results
  • 2008 Results
  • 2009 Results
  • 2010 Results
  • 2011 Results
  • 2012 Results
  • Run for Boston
  • 2013 Results
  • 2014 Results
  • 2015 Results
  • 2016 Results
  • 2017 Results
  • 2018 Results
  • 2019 Results
  • 2020 Results
  • 2021 Results
  • 2022 Results
  • 2023 Results
  • 2024 Results
  • 2025 Results

Series Sponsors

  • Marathon Sports
  • Midcoast Publishing
  • Portland Trails
  • Maine Track Club
  • Kennebec Savings Bank
Marathon Sports
Our Story Locations The Right Fit® Careers
Social Media
Instagram Facebook Twitter Strava

Privacy Policy Terms of Use Marathon Sports logo and content © 2025 Marathon Sports. All Rights Reserved.
Weekly Back Cove Series results and tracking © 2025 Blaine Moore. All Rights Reserved.