Division Standings
Runners are scored in ten year age divisions, using their age as of the last race of the season. The overall male and female winners do not also take a division award, so they are listed here with a place of n/a and everybody behind them moves up.
Women 13 and Under
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 03:11:40 | 00:31:56 | Gwendolyn Jones | leader | |||||
| 2 | 100 | 03:14:30 | 00:32:25 | Lily Urban | 30:34 (-3:05) | |||||
| 400 | must race | Darcey Way | ||||||||
Men 13 and Under
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 02:35:39 | 00:25:56 | Chandler Chabot | leader |
Women 14-19
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 02:16:14 | 00:22:42 | Lucy Olson | leader | |||||
| 2 | 257 | 02:44:38 | 00:27:26 | Saoirse Lake | ||||||
| 399 | must race | Laura Sawicki | ||||||||
Men 14-19
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 02:09:29 | 00:21:34 | Noah Stern-Rich | leader | |||||
| 2 | 396 | 02:19:41 | 00:23:16 | Henry Smetana | 13:51 (-9:03) | |||||
| 3 | 253 | 02:39:11 | 00:26:31 | Dylan Valdmanis | ||||||
| 4 | 431 | 03:29:06 | 00:34:51 | Buster Mowry | ||||||
| 256 | must race | Tadhg Lake | 38:44 (+15:50) | |||||||
| 219 | must race | Reid Hughes | 24:48 (+1:54) | |||||||
Women 20-29
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 02:07:05 | 00:21:10 | Isabel Vivanco | leader | |||||
| 2 | 410 | 02:08:11 | 00:21:21 | Kaileigh Wimert | 20:34 (-1:18) | |||||
| 3 | 90 | 02:14:39 | 00:22:26 | Marie Caspard | 15:17 (-6:35) | |||||
| 4 | 412 | 02:15:21 | 00:22:33 | Emma Barker | 16:04 (-5:48) | |||||
| 5 | 91 | 02:19:35 | 00:23:15 | Sarah Kinney | ||||||
| 6 | 497 | 02:29:35 | 00:24:55 | Ginny Yeatts | ||||||
| 7 | 9 | 02:33:53 | 00:25:38 | Lucy Loukes | ||||||
| 8 | 3 | 02:36:24 | 00:26:04 | Beth Delisle | ||||||
| 9 | 127 | 02:38:42 | 00:26:27 | Alexa Pantazonis | ||||||
| 10 | 51 | 02:44:04 | 00:27:20 | Elizabeth Demin | ||||||
| 11 | 289 | 02:44:44 | 00:27:27 | Rochelle Smith | ||||||
| 12 | 88 | 02:48:23 | 00:28:03 | Rylee Ewald | ||||||
| 13 | 154 | 02:48:35 | 00:28:05 | Mikaella Sansoucie | ||||||
| 14 | 259 | 02:50:40 | 00:28:26 | Caitlan Vultaggio | ||||||
| 15 | 406 | 02:52:42 | 00:28:47 | Gabrielle Begos | ||||||
| 16 | 41 | 02:53:13 | 00:28:52 | Sarah Somes | ||||||
| 17 | 15 | 02:58:05 | 00:29:40 | Emily Way | ||||||
| 18 | 132 | 03:02:52 | 00:30:28 | Anna Brewer | ||||||
| 19 | 198 | 03:05:58 | 00:30:59 | Kirstie Rogers | ||||||
| 20 | 402 | 04:01:03 | 00:40:10 | Akriti Prajapati | ||||||
| 21 | 240 | 04:15:24 | 00:42:34 | Cheyenne Lelon | ||||||
| 22 | 220 | 04:25:09 | 00:44:11 | Amanda Scudder | ||||||
| 271 | must race | Jenna Deschamps | ||||||||
| 436 | must race | Carly Witherow | ||||||||
| 536 | must race | Lindsey Papa | ||||||||
| 225 | must race | Erin Schroeder | ||||||||
| 131 | must race | Hanae Garrison | ||||||||
| 386 | must race | Emma Mullen | ||||||||
| 442 | must race | Rebecca LaPoint | ||||||||
| 279 | must race | Hanna Hartman | ||||||||
| 10 | must race | Chloe Loukes | ||||||||
| 8 | must race | Elizabeth Miller | ||||||||
Men 20-29
Brian Way could still win the series outright, and would take the overall award instead of this division. If that happens the division falls to Hans Goudey, and nobody else here could catch Hans.
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 01:41:30 | 00:16:55 | Brian Way | leader | |||||
| 2 | 999 | 01:44:01 | 00:17:20 | Hans Goudey | 15:05 (-2:12) | |||||
| 3 | 407 | 02:04:02 | 00:20:40 | Alex Glidden | ||||||
| 4 | 87 | 02:13:20 | 00:22:13 | Ben Cotton | ||||||
| 5 | 11 | 02:18:24 | 00:23:04 | Jon Allen | ||||||
| 6 | 208 | 02:20:27 | 00:23:24 | Max Thiele | ||||||
| 7 | 351 | 02:22:35 | 00:23:45 | Lewis Kowalec | ||||||
| 8 | 89 | 02:25:01 | 00:24:10 | Troy Browse | ||||||
| 9 | 447 | 02:45:28 | 00:27:34 | Noah Thackeray | ||||||
| 10 | 434 | 02:50:41 | 00:28:26 | Mac Brucker | ||||||
| 11 | 197 | 03:05:59 | 00:30:59 | Lucas Lenfest | ||||||
| 12 | 207 | 03:12:00 | 00:32:00 | Ben Peterson | ||||||
| 423 | must race | Jake Dombek | ||||||||
| 262 | must race | Joseph Skerritt | ||||||||
| 518 | must race | Deven Abrams | ||||||||
| 514 | must race | Daniel Lesko | ||||||||
| 263 | must race | Alden Balboni | ||||||||
Women 30-39
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 379 | 01:47:47 | 00:17:57 | Clíodhna O'Malley | n/a | |||||
| 1 | 169 | 01:56:06 | 00:19:21 | Kali Brady | leader | |||||
| 2 | 422 | 02:00:16 | 00:20:02 | Julia Loeb | 16:24 (-3:26) | |||||
| 3 | 360 | 02:01:48 | 00:20:18 | Katherine Mauro | 15:07 (-4:43) | |||||
| 4 | 48 | 02:05:40 | 00:20:56 | Lucy Knowlton | ||||||
| 5 | 12 | 02:15:39 | 00:22:36 | Olivia Allen | ||||||
| 6 | 469 | 02:16:43 | 00:22:47 | Sabina Bains | ||||||
| 7 | 375 | 02:18:20 | 00:23:03 | Danielle Knight | ||||||
| 8 | 308 | 02:22:00 | 00:23:40 | Anna Mokas | ||||||
| 9 | 17 | 02:27:10 | 00:24:31 | Alice Sandzen | ||||||
| 10 | 284 | 02:28:45 | 00:24:47 | Chelsea Thompson Russell | ||||||
| 11 | 112 | 02:30:17 | 00:25:02 | Jillian McAuliffe | ||||||
| 12 | 86 | 02:32:57 | 00:25:29 | Tara Humphries | ||||||
| 13 | 54 | 02:33:48 | 00:25:38 | Allison Rand | ||||||
| 14 | 288 | 02:35:00 | 00:25:50 | Molly ONeill | ||||||
| 15 | 204 | 02:37:48 | 00:26:18 | Margaret Loeffelholz | ||||||
| 16 | 417 | 02:38:36 | 00:26:26 | Kelly Lampron | ||||||
| 17 | 298 | 02:38:39 | 00:26:26 | Shannon Theriault | ||||||
| 18 | 414 | 02:39:28 | 00:26:34 | Amanda Kaiser | ||||||
| 19 | 13 | 02:43:28 | 00:27:14 | Rebecca Herrigel | ||||||
| 20 | 373 | 02:44:52 | 00:27:28 | Sarah Demjanick | ||||||
| 21 | 4 | 02:47:04 | 00:27:50 | Emily Dupuis | ||||||
| 22 | 6 | 02:50:21 | 00:28:23 | Gretchen Anderson | ||||||
| 23 | 151 | 02:50:57 | 00:28:29 | Katie McCarthy | ||||||
| 24 | 374 | 02:56:34 | 00:29:25 | Victoria Frankl | ||||||
| 25 | 205 | 03:03:35 | 00:30:35 | Katie Dumas | ||||||
| 26 | 482 | 03:07:17 | 00:31:12 | Becky Cohn | ||||||
| 27 | 195 | 03:07:22 | 00:31:13 | Margaret Chory-Noyes | ||||||
| 28 | 72 | 03:08:29 | 00:31:24 | Sarah Savage | ||||||
| 29 | 222 | 03:11:38 | 00:31:56 | Whitney Beck | ||||||
| 30 | 36 | 03:19:25 | 00:33:14 | Lillian Tessier-Hill | ||||||
| 31 | 237 | 03:25:19 | 00:34:13 | Mariah Larocque | ||||||
| 32 | 117 | 03:34:15 | 00:35:42 | Erin Woodbury | ||||||
| 33 | 404 | 03:40:07 | 00:36:41 | kamala Thapa | ||||||
| 34 | 405 | 03:55:00 | 00:39:10 | Poshin Amatya | ||||||
| 35 | 451 | 04:01:39 | 00:40:16 | Kristin Harmon | ||||||
| 36 | 30 | 04:09:36 | 00:41:36 | Abigail Reid | ||||||
| 65 | must race | Alexandra Woodhouse | ||||||||
| 85 | must race | Hannah MacDonald | ||||||||
| 363 | must race | Laura Qualey | ||||||||
| 157 | must race | Tara Mullen | ||||||||
| 153 | must race | Mo Brown | ||||||||
| 507 | must race | Casey Rogers | ||||||||
Men 30-39
Nicholas Denari leads the series outright and would take the overall award instead of this division. If that lead changes hands in the last race, Nicholas comes back into this division, and nobody else here could catch Nicholas.
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 183 | 01:36:50 | 00:16:08 | Nicholas Denari | n/a | |||||
| 1 | 129 | 01:45:28 | 00:17:34 | Billy Kobin | leader | |||||
| 2 | 215 | 01:45:29 | 00:17:34 | Ian Liphart | 17:53 (-0:08) | |||||
| 3 | 168 | 01:46:07 | 00:17:41 | Jacob Brady | 17:19 (-0:42) | |||||
| 4 | 76 | 01:48:17 | 00:18:02 | Crow Norlander | 15:36 (-2:25) | |||||
| 5 | 44 | 01:49:35 | 00:18:15 | Seth Crockett | 14:47 (-3:14) | |||||
| 6 | 324 | 01:54:58 | 00:19:09 | David Ouellette | ||||||
| 7 | 213 | 01:56:44 | 00:19:27 | Sam Brockelbank | ||||||
| 8 | 268 | 01:56:49 | 00:19:28 | Joseph Podurgiel | ||||||
| 9 | 25 | 01:57:38 | 00:19:36 | Nevin Duffey | ||||||
| 10 | 435 | 02:02:14 | 00:20:22 | Ryan Tuttle | ||||||
| 11 | 316 | 02:06:09 | 00:21:01 | Michael Brown | ||||||
| 12 | 174 | 02:07:57 | 00:21:19 | Adam Kemberling | ||||||
| 13 | 337 | 02:08:52 | 00:21:28 | Ari Jackson | ||||||
| 14 | 290 | 02:09:42 | 00:21:37 | Jackson Hey | ||||||
| 15 | 382 | 02:11:24 | 00:21:54 | David Roos | ||||||
| 16 | 424 | 02:15:53 | 00:22:38 | Alex Parenteau | ||||||
| 17 | 63 | 02:17:38 | 00:22:56 | Andrew Boyd | ||||||
| 18 | 156 | 02:21:41 | 00:23:36 | Banton Heithoff | ||||||
| 19 | 329 | 02:23:31 | 00:23:55 | Christian Johnson | ||||||
| 20 | 269 | 02:25:25 | 00:24:14 | Brian Erickson | ||||||
| 21 | 159 | 02:28:20 | 00:24:43 | Logan Edwards | ||||||
| 22 | 40 | 02:28:28 | 00:24:44 | Alden Groves | ||||||
| 23 | 439 | 02:34:59 | 00:25:49 | Kyle Smith | ||||||
| 24 | 315 | 02:37:29 | 00:26:14 | Jay Larmon | ||||||
| 25 | 35 | 02:39:16 | 00:26:32 | Zack Hill | ||||||
| 26 | 52 | 02:39:31 | 00:26:35 | Evan Sampson | ||||||
| 27 | 274 | 02:41:16 | 00:26:52 | Stephen Ambrose | ||||||
| 28 | 82 | 02:43:49 | 00:27:18 | Sebastian Carvajal | ||||||
| 29 | 248 | 02:44:24 | 00:27:24 | Alex Spiva | ||||||
| 30 | 32 | 02:48:40 | 00:28:06 | Dereck Tuttle | ||||||
| 31 | 523 | 02:49:54 | 00:28:19 | Andrew Freeman | ||||||
| 32 | 387 | 02:52:53 | 00:28:48 | Quincy Freeman | ||||||
| 33 | 416 | 02:53:49 | 00:28:58 | Kevin Grace | ||||||
| 34 | 489 | 03:04:23 | 00:30:43 | Lawrence De Cesare | ||||||
| 35 | 184 | 03:06:00 | 00:31:00 | Brian Goda | ||||||
| 36 | 239 | 03:07:50 | 00:31:18 | Forrest Bailey | ||||||
| 37 | 466 | 03:17:27 | 00:32:54 | Will Walker | ||||||
| 38 | 186 | 03:24:26 | 00:34:04 | Evan Lovely | ||||||
| 39 | 312 | 03:45:47 | 00:37:37 | Gilbert Basabinka | ||||||
| 40 | 403 | 04:01:15 | 00:40:12 | Nikung Thapa | ||||||
| 149 | must race | Benjamin Fowler | 19:40 (+1:39) | |||||||
| 92 | must race | Jacob Ellis | ||||||||
| 421 | must race | Dillon Cory | ||||||||
| 22 | must race | Ian Maines | ||||||||
| 383 | must race | Cameron Goodwin | ||||||||
| 286 | must race | Andrew Tieri | ||||||||
| 359 | must race | Sig Sandzen | ||||||||
| 381 | must race | Hudson Smith | ||||||||
| 401 | must race | Alvin Mathew | ||||||||
Women 40-49
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | 01:54:16 | 00:19:02 | Marah Borgman | leader | |||||
| 2 | 122 | 02:08:28 | 00:21:24 | Emma Van Hook | ||||||
| 3 | 255 | 02:15:12 | 00:22:32 | Morgan Adams | ||||||
| 4 | 218 | 02:20:02 | 00:23:20 | Emily Hughes | ||||||
| 5 | 234 | 02:28:08 | 00:24:41 | Betsy Parks-Stamm | ||||||
| 6 | 16 | 02:28:36 | 00:24:46 | Becca Nisetich | ||||||
| 7 | 492 | 02:30:54 | 00:25:09 | Liz Huckins | ||||||
| 8 | 320 | 02:33:35 | 00:25:35 | Allison Lamb | ||||||
| 9 | 454 | 02:34:32 | 00:25:45 | Cecilia Ziko | ||||||
| 10 | 212 | 02:46:27 | 00:27:44 | Cadence Atchinson | ||||||
| 11 | 319 | 02:46:57 | 00:27:49 | Sophie Brann | ||||||
| 12 | 118 | 02:53:46 | 00:28:57 | Samantha Wood | ||||||
| 13 | 357 | 02:55:12 | 00:29:12 | Tanya Holbrook | ||||||
| 14 | 998 | 02:56:49 | 00:29:28 | Becca Redman | ||||||
| 15 | 475 | 02:58:25 | 00:29:44 | Megan Smetana | ||||||
| 16 | 491 | 03:18:32 | 00:33:05 | Katelyn Kiermaier | ||||||
| 17 | 227 | 03:21:33 | 00:33:35 | Shannon Montgomery | ||||||
| 18 | 317 | 03:33:06 | 00:35:31 | Adrienne Wilson | ||||||
| 19 | 388 | 03:49:40 | 00:38:16 | Julie Vallelunga | ||||||
| 20 | 476 | 03:57:11 | 00:39:31 | Kate Hassett | ||||||
| 21 | 311 | 05:01:42 | 00:50:17 | Nicole Peterson | ||||||
| 461 | must race | Leslie Bradford | ||||||||
| 64 | must race | Sarah Wissler | ||||||||
| 537 | must race | Beth Hewitt | ||||||||
| 488 | must race | Jillian O'Brien | ||||||||
| 59 | must race | Christina Vietor | ||||||||
| 428 | must race | Beth Peary | ||||||||
Men 40-49
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | 01:48:58 | 00:18:09 | Adane Bewset | leader | |||||
| 2 | 270 | 01:53:13 | 00:18:52 | Brian Crabtree | 15:05 (-3:22) | |||||
| 3 | 235 | 02:02:43 | 00:20:27 | Ben Parks-Stamm | ||||||
| 4 | 309 | 02:05:12 | 00:20:52 | Matthew Drew | ||||||
| 5 | 50 | 02:06:30 | 00:21:05 | Darren Winchenbach | ||||||
| 6 | 480 | 02:10:19 | 00:21:43 | zane baker | ||||||
| 7 | 27 | 02:15:49 | 00:22:38 | Sean Lena | ||||||
| 8 | 26 | 02:15:52 | 00:22:38 | Garrett Milbrett | ||||||
| 9 | 123 | 02:18:07 | 00:23:01 | Tarek Hammour | ||||||
| 10 | 206 | 02:23:15 | 00:23:52 | Rob Viola | ||||||
| 11 | 150 | 02:23:32 | 00:23:55 | Andre Tranchemontagne | ||||||
| 12 | 78 | 02:25:16 | 00:24:12 | Marc Cole | ||||||
| 13 | 443 | 02:26:19 | 00:24:23 | Brett Finegold | ||||||
| 14 | 75 | 02:26:21 | 00:24:23 | Isaac Kestenbaum | ||||||
| 15 | 453 | 02:32:36 | 00:25:26 | Matthew Leighton | ||||||
| 16 | 232 | 02:41:09 | 00:26:51 | Ian Waldecker | ||||||
| 17 | 241 | 02:42:04 | 00:27:00 | James Benner | ||||||
| 18 | 20 | 02:42:07 | 00:27:01 | John Osterman | ||||||
| 19 | 163 | 02:46:10 | 00:27:41 | Jeffrey Remick | ||||||
| 20 | 449 | 02:48:38 | 00:28:06 | Chris Harmon | ||||||
| 21 | 261 | 02:57:06 | 00:29:31 | Chris Stuckey | ||||||
| 22 | 389 | 03:09:52 | 00:31:38 | Brian Vallelunga | ||||||
| 23 | 101 | 03:14:36 | 00:32:26 | Rafal Urban | ||||||
| 24 | 477 | 03:40:52 | 00:36:48 | Daniel Genness | ||||||
| 70 | must race | Adam Hallett | 21:07 (+2:40) | |||||||
| 467 | must race | Zach Boyce | 19:48 (+1:21) | |||||||
| 73 | must race | Casey Cesari | ||||||||
| 43 | must race | Bob Zager | ||||||||
Women 50-59
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 02:35:26 | 00:25:54 | Belinda Ray | leader | |||||
| 2 | 111 | 02:37:09 | 00:26:11 | Pamela Bither | 24:48 (-1:33) | |||||
| 3 | 191 | 02:39:13 | 00:26:32 | Kelly Valdmanis | 24:06 (-2:15) | |||||
| 4 | 301 | 02:55:19 | 00:29:13 | Justine Johnson | ||||||
| 5 | 221 | 02:57:47 | 00:29:37 | Emily Coombes | ||||||
| 6 | 287 | 02:58:15 | 00:29:42 | Deirdre Mailloux | ||||||
| 7 | 430 | 03:17:48 | 00:32:58 | Summer Mowry | ||||||
| 8 | 21 | 03:29:04 | 00:34:50 | Dawn Mugford | ||||||
| 9 | 246 | 03:43:06 | 00:37:11 | Barbara Pelletier | ||||||
| 10 | 148 | 04:11:12 | 00:41:52 | Annemarie Heisler | ||||||
| 335 | must race | Anna Fincke | ||||||||
| 570 | must race | Laura Empey | ||||||||
| 571 | must race | melissa mills | ||||||||
| 176 | must race | Colleen Power | ||||||||
| 377 | must race | Tracy Hart | ||||||||
Men 50-59
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 01:52:03 | 00:18:40 | John Blood | leader | |||||
| 2 | 71 | 02:01:14 | 00:20:12 | Tony Mamone | ||||||
| 3 | 534 | 02:17:25 | 00:22:54 | Mark Rich | ||||||
| 4 | 173 | 02:18:44 | 00:23:07 | Ryan Quinn | ||||||
| 5 | 369 | 02:21:54 | 00:23:39 | Frank Pendleton | ||||||
| 6 | 108 | 02:24:29 | 00:24:04 | David Breau | ||||||
| 7 | 420 | 02:27:40 | 00:24:36 | Erik Danielson | ||||||
| 8 | 68 | 02:31:02 | 00:25:10 | Your mom | ||||||
| 9 | 394 | 02:31:46 | 00:25:17 | Justin Drake | ||||||
| 10 | 60 | 02:34:52 | 00:25:48 | Jason Maribito | ||||||
| 11 | 14 | 02:38:51 | 00:26:28 | Ron Hunt | ||||||
| 12 | 19 | 02:38:58 | 00:26:29 | Nicholas Handanos | ||||||
| 13 | 119 | 02:46:01 | 00:27:40 | Kevin Conley | ||||||
| 14 | 203 | 02:57:33 | 00:29:35 | Jeff Levine | ||||||
| 15 | 398 | 03:06:02 | 00:31:00 | Peter Sawicki | ||||||
| 16 | 338 | 03:23:14 | 00:33:52 | Brian Conrad | ||||||
| 17 | 188 | 03:27:07 | 00:34:31 | Christopher Piik | ||||||
| 230 | must race | Reed Dyer | ||||||||
Women 60-69
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 02:28:50 | 00:24:48 | Suzanne Entwistle | leader | |||||
| 2 | 415 | 02:46:29 | 00:27:44 | Janet Letalien | ||||||
| 3 | 164 | 02:46:32 | 00:27:45 | Clare Cline | ||||||
| 4 | 336 | 02:58:12 | 00:29:42 | Connie Hallett | ||||||
| 5 | 83 | 03:15:28 | 00:32:34 | Sharie Pillsbury | ||||||
| 6 | 282 | 03:20:49 | 00:33:28 | Rebekah Bucci | ||||||
| 7 | 353 | 03:24:45 | 00:34:07 | Barbara Romano | ||||||
| 8 | 245 | 03:25:03 | 00:34:10 | Susan Gillis | ||||||
| 9 | 125 | 03:25:41 | 00:34:16 | Carol Hager | ||||||
| 10 | 121 | 03:36:38 | 00:36:06 | Stephanie Lull | ||||||
| 11 | 177 | 03:41:29 | 00:36:54 | Theresa Dragos |
Men 60-69
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 02:11:23 | 00:21:53 | James Bickford | leader | |||||
| 2 | 340 | 02:32:33 | 00:25:25 | Jonathan Zuckerman | ||||||
| 3 | 305 | 02:33:11 | 00:25:31 | Thomas J Delaney | ||||||
| 4 | 302 | 02:35:39 | 00:25:56 | Steven Macaluso | ||||||
| 5 | 175 | 02:37:55 | 00:26:19 | David Handley | ||||||
| 6 | 385 | 02:40:14 | 00:26:42 | Paul Letalien | ||||||
| 7 | 378 | 02:49:01 | 00:28:10 | Thomas Knight | ||||||
| 8 | 137 | 03:00:16 | 00:30:02 | Eric Knutsen | ||||||
| 9 | 252 | 03:00:24 | 00:30:04 | John Rand | ||||||
| 10 | 296 | 03:02:53 | 00:30:28 | Thomas Klak | ||||||
| 11 | 126 | 03:03:04 | 00:30:30 | Eric Hager | ||||||
| 12 | 346 | 03:10:01 | 00:31:40 | Douglas Hekl | ||||||
| 13 | 372 | 03:11:07 | 00:31:51 | Gregory Lull | ||||||
| 14 | 181 | 03:17:27 | 00:32:54 | Philip Carr | ||||||
| 15 | 495 | 03:19:03 | 00:33:10 | Huff Templeton | ||||||
| 16 | 95 | 03:22:58 | 00:33:49 | David Odenbach | ||||||
| 17 | 250 | 04:04:07 | 00:40:41 | HANK Lopez | ||||||
| 199 | must race | Paul Boutin | ||||||||
| 115 | must race | Jack Woodbury | ||||||||
| 23 | must race | Paul Griffin | ||||||||
Women 70+
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 03:17:32 | 00:32:55 | Margaritt Mcnulty | leader | |||||
| 2 | 283 | 03:19:17 | 00:33:12 | Deb Sinclair | 32:26 (-0:48) | |||||
| 3 | 355 | 03:40:48 | 00:36:48 | Marian Sagona | 14:07 (-19:07) |
Men 70+
| Place | Bib # | Time | Average | Name | To Win Division | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 02:11:07 | 00:21:51 | Herb Coolidge | leader | |||||
| 2 | 133 | 02:21:57 | 00:23:39 | Bob MacKinnon | 13:03 (-9:02) | |||||
| 3 | 258 | 02:33:14 | 00:25:32 | Charles Kaufmann | ||||||
| 4 | 306 | 02:45:09 | 00:27:31 | David Benham | ||||||
| 5 | 120 | 03:00:08 | 00:30:01 | Ralph Cryan | ||||||
| 6 | 182 | 04:54:56 | 00:49:09 | Phil Pierce | ||||||
| 7 | 323 | 05:49:08 | 00:58:11 | Bill Vickerson |
To Win Division is what a runner would have to race next week to move into first place in their division, followed by how they would have to finish against the runner they are chasing if that runner races as well. -0:19 means they have to beat them by nineteen seconds; +0:32 means they can finish thirty-two seconds behind and still come out ahead, because they would drop a slower race than the runner ahead of them does. Both have to happen. Runners who would need to break the world record for the distance are left blank.
